当前关注:科博达:股东拟减持不超过2.98%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-11-03 21:14:43
(资料图片)
11月4日科博达(603786)发布股份减持预披露公告,股东上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)拟于2022年11月9日至2023年2月22日期间,减持公司股份不超过1204.45万股,减持比例不超过公司总股本的2.98%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 5896906 | 1.46 | -- | -- | 平台员工自身资金需求 |
2022-11-04 | 嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 1709456 | 0.42 | -- | -- | 平台员工自身资金需求 |
2022-11-04 | 嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 3050392 | 0.75 | -- | -- | 平台员工自身资金需求 |
2022-11-04 | 上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 1387778 | 0.34 | -- | -- | 平台员工自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科博达投资控股有限公司 | 2.39亿 | 59.26% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 柯桂华 | 2565.52万 | 6.35% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙) | 2527.06万 | 6.25% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙) | 1298.49万 | 3.21% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙) | 1298.49万 | 3.21% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 柯炳华 | 1282.76万 | 3.17% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 柯磊 | 1282.76万 | 3.17% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙) | 600.0万 | 1.48% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 570.0万 | 1.41% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 465.12万 | 1.15% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: