滚动:伟隆股份:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-11-07 19:52:59
(资料图片仅供参考)
11月8日伟隆股份(002871)发布股份减持预披露公告,股东李会君拟于2022年11月29日至2023年5月28日期间,减持公司股份不超过2.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 李会君 | 高管 | 2022-11-29 | 2023-05-28 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 因自身财务需求及安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范庆伟 | 9420.0万 | 55.73% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江西惠隆企业管理有限公司 | 892.0万 | 5.28% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 范玉隆 | 628.58万 | 3.72% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 | 312.95万 | 1.85% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 杨学良 | 281.64万 | 1.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 周学枚 | 103.23万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 中信证券股份有限公司 | 84.12万 | 0.50% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 78.46万 | 0.46% | 其他 | 流通A股 |
9 | 北京益安资本管理有限公司-益安地风2号私募证券投资基金 | 76.99万 | 0.46% | 其他 | 流通A股 |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 76.84万 | 0.45% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: