天天微动态丨德联集团:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-11-11 22:59:17
(资料图片)
11月12日德联集团(002666)发布股份减持预披露公告,股东孟晨鹦、徐璐、曹华、郭荣娜拟于2022年12月5日至2023年6月4日期间,减持公司股份不超过84.58万股,减持比例不超过公司总股本的0.11%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 郭荣娜 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 189000 | 0.03 | -- | -- | 个人资金安排需要 |
2022-11-12 | 曹华 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 241600 | 0.03 | -- | -- | 个人资金安排需要 |
2022-11-12 | 孟晨鹦 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 261900 | 0.03 | -- | -- | 个人资金安排需要 |
2022-11-12 | 徐璐 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 153300 | 0.02 | -- | -- | 个人资金安排需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐团华 | 2.8亿 | 37.12% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 徐庆芳 | 1.01亿 | 13.45% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 徐咸大 | 2099.62万 | 2.78% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 徐光昶 | 481.85万 | 0.64% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 于方 | 205.89万 | 0.27% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 叶秋雨 | 181.1万 | 0.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 郑荣 | 160.42万 | 0.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 上海衡平投资有限公司 | 156.24万 | 0.21% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 郑涛 | 154.9万 | 0.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 145.68万 | 0.19% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: 德联集团