全球快资讯:元利科技:股东拟减持不超过0.71%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-11-18 21:57:50
(资料图)
11月19日元利科技(603217)发布股份减持预披露公告,股东刘修涛、张建梅、李义田、潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、王坤、田建兵、秦国栋、谢金玉、黄维君拟于2022年12月12日至2023年6月8日期间,减持公司股份不超过147.70万股,减持比例不超过公司总股本的0.71%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 秦国栋 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 232400 | 0.11 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 张建梅 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 66700 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 黄维君 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 150000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 王坤 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 李义田 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 113500 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 实控人或相关主体 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 662400 | 0.32 | -- | -- | 资金需求 |
2022-11-19 | 刘修涛 | 实控人或相关主体 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 150000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 田建兵 | 实控人或相关主体 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 62000 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-19 | 谢金玉 | 实控人或相关主体 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘修华 | 1.2亿 | 57.67% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 959.98万 | 4.61% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 474.77万 | 2.28% | 其他 | 流通A股 |
4 | 王俊玉 | 297.19万 | 1.43% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙) | 179.87万 | 0.86% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 156.11万 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
7 | 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 123.17万 | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 刘玉江 | 108.32万 | 0.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 谭立文 | 104.03万 | 0.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 秦国栋 | 92.96万 | 0.45% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: