神州数码:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-11-30 22:11:09
(相关资料图)
12月1日神州数码(000034)发布股份减持预披露公告,股东刘昕、叶海强、吕敬、李岩、杨明朗、辛昕、陆明、陈振坤、韩智敏拟于2022年12月22日至2023年6月21日期间,减持公司股份不超过74.23万股,减持比例不超过公司总股本的0.11%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 辛昕 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 82031 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 叶海强 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 77344 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 李岩 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 98438 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 韩智敏 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 133369 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 吕敬 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 98438 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 陈振坤 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 98438 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 陆明 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 82031 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 杨明朗 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 45938 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-01 | 刘昕 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 26250 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年11月28日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭为 | 1.55亿 | 23.32% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 中国希格玛有限公司 | 6836.85万 | 10.23% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: 神州数码