环球热资讯!爱乐达:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-12-03 05:52:51
【资料图】
12月2日爱乐达(300696)发布股份减持预披露公告,股东刘晓芬、李顺、汪琦、陈苗、马青凤、魏雪松拟于2022年12月23日至2023年6月22日期间,减持公司股份不超过39.57万股,减持比例不超过公司总股本的0.13%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-02 | 刘晓芬 | 高管 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 37020 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-02 | 魏雪松 | 高管 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 116414 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-02 | 汪琦 | 高管 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 114732 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-02 | 李顺 | 高管 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 47200 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-02 | 陈苗 | 高管 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 57483 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-02 | 马青凤 | 高管 | 2022-12-23 | 2023-06-22 | -- | -- | 22847 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冉光文 | 3571.55万 | 12.18% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 丁洪涛 | 3517.62万 | 12.00% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 谢鹏 | 3517.58万 | 12.00% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 范庆新 | 3489.69万 | 11.90% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 469.08万 | 1.60% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 447.12万 | 1.53% | 其他 | 流通A股 |
7 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 334.35万 | 1.14% | 其他 | 流通A股 |
8 | 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 285.65万 | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
9 | 交通银行-华安创新证券投资基金 | 273.5万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华安成长先锋混合型证券投资基金 | 271.86万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: