菲利华:股东拟减持不超过1.00%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-12-05 21:56:10
(相关资料图)
12月5日菲利华(300395)发布股份减持预披露公告,股东邓家贵拟于2022年12月26日至2023年6月25日期间,减持公司股份不超过506.92万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 | 邓家贵 | 实控人或相关主体 | 2022-12-26 | 2023-06-25 | -- | -- | 5069232 | 1.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓家贵 | 3937.94万 | 7.77% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 吴学民 | 3237.21万 | 6.39% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 3105.0万 | 6.13% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 全国社保基金四零六组合 | 2276.26万 | 4.49% | 其他 | 流通A股 |
5 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1459.82万 | 2.88% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 973.42万 | 1.92% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 906.48万 | 1.79% | 其他 | 流通A股 |
8 | 胡国华 | 799.1万 | 1.58% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 686.98万 | 1.36% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 基本养老保险基金八零二组合 | 620.0万 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: