环球速讯:翔港科技:股东拟减持不超过2.00%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-12-14 09:56:47
(资料图)
12月14日翔港科技(603499)发布股份减持预披露公告,股东董建军拟于2022年12月20日至2023年3月19日期间,减持公司股份不超过402.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 | 董建军 | 实控人或相关主体 | 2022-12-20 | 2023-03-19 | -- | -- | 4020000 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 董建军 | 7268.13万 | 36.13% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 上海翔湾投资咨询有限公司 | 4263.81万 | 21.20% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金 | 1760.0万 | 8.75% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金 | 649.0万 | 3.23% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 董旺生 | 578.71万 | 2.88% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 孙建昌 | 253.53万 | 1.26% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 黄业琼 | 170.0万 | 0.85% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 160.61万 | 0.80% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 孙延昌 | 152.5万 | 0.76% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 北京雅宝路老番街服装市场有限公司 | 80.88万 | 0.40% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: