好想你:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-12-22 22:56:51
(相关资料图)
12月23日好想你(002582)发布股份减持预披露公告,股东邵琰拟于2023年1月16日至2023年7月15日期间,减持公司股份不超过1.94万股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 | 邵琰 | 高管 | 2023-01-16 | 2023-07-15 | -- | -- | 19444 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石聚彬 | 1.29亿 | 28.29% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 杭州浩丞实业有限公司 | 2953.57万 | 6.46% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 张五须 | 1103.81万 | 2.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 石聚领 | 828.32万 | 1.81% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 常国杰 | 378.04万 | 0.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 331.42万 | 0.73% | 其他 | 流通A股 |
7 | 卢国杰 | 233.69万 | 0.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 许式荣 | 220.29万 | 0.48% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 陆洋 | 207.07万 | 0.45% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 朱南 | 203.56万 | 0.45% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: