世界观速讯丨柏星龙:股东拟增持不低于0.25%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2022-12-30 06:05:34
(资料图片)
12月29日柏星龙发布股份增持预披露公告,股东苏凤英、赵国义、赵国忠、赵国祥、黄海英拟于2022年12月30日至2023年3月31日期间,以不超过11.80元的价格,增持公司股份不低于16.13万股,增持比例不低于公司总股本的0.25%。本次累计增持金额预计不超过190.30万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 赵国义 | 实控人或相关主体 | 88861 | 0.14 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 1048562 | 稳定股价 |
2022-12-29 | 赵国祥 | 高管 | 29448 | 0.05 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 347488 | 稳定股价 |
2022-12-29 | 赵国忠 | 高管 | 18505 | 0.03 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 218367 | 稳定股价 |
2022-12-29 | 苏凤英 | 高管 | 12614 | 0.02 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 148856 | 稳定股价 |
2022-12-29 | 黄海英 | 高管 | 11842 | 0.02 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 139746 | 稳定股价 |
截至2022年12月14日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵国义 | 2290.85万 | 35.34% | -- | 受限流通股 |
2 | 赵国祥 | 683.15万 | 10.54% | -- | 受限流通股 |
3 | 深圳市柏星龙投资有限责任公司 | 341.75万 | 5.27% | -- | 受限流通股 |
4 | 赵国忠 | 327.86万 | 5.06% | -- | 受限流通股 |
5 | 荆涛 | 300.0万 | 4.63% | -- | 流通A股 |
6 | 深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙) | 250.0万 | 3.86% | -- | 受限流通股 |
7 | 唐庆宇 | 185.2万 | 2.86% | -- | 流通A股 |
8 | 张军 | 170.0万 | 2.62% | -- | 流通A股 |
9 | 姜怡坤 | 128.35万 | 1.98% | -- | 受限流通股 |
10 | 杭州中证大道汇海股权投资合伙企业(有限合伙) | 95.24万 | 1.47% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: