【世界时快讯】大金重工:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-01-06 19:54:14
(相关资料图)
1月7日大金重工(002487)发布股份减持预披露公告,股东孙晓乐拟于2023年2月6日至2023年8月5日期间,减持公司股份不超过45.33万股,减持比例不超过公司总股本的0.07%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 孙晓乐 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 453261 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年1月4日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜新金胤能源咨询有限公司 | 2.43亿 | 38.11% | -- | 流通A股 |
2 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 1433.65万 | 2.25% | -- | 流通A股 |
3 | 海通证券股份有限公司 | 803.21万 | 1.26% | -- | 受限流通股 |
4 | 金鑫 | 774.56万 | 1.21% | -- | 受限流通股,流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 691.3万 | 1.08% | -- | 流通A股 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 660.23万 | 1.04% | -- | 流通A股 |
7 | 全国社保基金六零二组合 | 541.56万 | 0.85% | -- | 流通A股 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 478.44万 | 0.75% | -- | 受限流通股,流通A股 |
9 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金 | 463.85万 | 0.73% | -- | 流通A股 |
10 | 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 450.4万 | 0.71% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: 大金重工