环球焦点!华通线缆:股东拟减持不超过3.12%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-01-09 22:00:30
(资料图片)
1月10日华通线缆(605196)发布股份减持预披露公告,股东刘宽清,张会志,宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区泽旺股权投资合伙企业(有限合伙)、程伟、胡德勇拟减持公司股份不超过1595.30万股,减持比例不超过公司总股本的3.12%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 刘宽清,张会志,宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区泽旺股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-01-13 | 2023-05-07 | -- | -- | 15343261 | 3.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 程伟 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 290000 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 胡德勇 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 319750 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张文勇 | 8519.91万 | 16.81% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 张文东 | 7401.94万 | 14.60% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙) | 1801.79万 | 3.56% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 刘宽清 | 1533.33万 | 3.03% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 张书军 | 1153.25万 | 2.28% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙) | 950.0万 | 1.87% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 877.26万 | 1.73% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 林超 | 800.0万 | 1.58% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 南京厚润创业投资合伙企业(有限合伙) | 797.48万 | 1.57% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 共青城银泰嘉铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 777.0万 | 1.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: