天天动态:飞亚达:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-02-08 05:53:07
【资料图】
2月8日飞亚达(000026)发布股份减持预披露公告,股东刘晓明、唐海元、李明、潘波、胡静、陆万军拟于2023年3月1日至2023年8月31日期间,减持公司股份不超过33.48万股,减持比例不超过公司总股本的0.08%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 潘波 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-08 | 胡静 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 2250 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-08 | 陆万军 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-08 | 刘晓明 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-08 | 李明 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 70010 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-02-08 | 唐海元 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 52500 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中航国际控股有限公司 | 1.63亿 | 38.29% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 吴吉林 | 797.41万 | 1.87% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 徐国亮 | 310.38万 | 0.73% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 裘宏 | 237.0万 | 0.56% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 朱瑞 | 168.67万 | 0.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 李淑媛 | 137.76万 | 0.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 屈永杰 | 135.05万 | 0.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张明荣 | 121.23万 | 0.28% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 陈浩 | 108.81万 | 0.26% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 汪四信 | 101.25万 | 0.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: