全球快讯:当虹科技:股东拟减持不超过3.00%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-03-20 23:14:05
【资料图】
3月21日当虹科技发布股份减持预披露公告,股东北京光线传媒股份有限公司拟于2023年3月20日至2024年3月19日期间,减持公司股份不超过240.95万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 北京光线传媒股份有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-03-20 | 2024-03-19 | -- | -- | 2409495 | 3.00 | -- | -- | 提高资产运营效率,优化公司资产结构,促进公司股东价值最大化 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1259.63万 | 15.68% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 933.12万 | 11.62% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 918.07万 | 11.43% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 北京光线传媒股份有限公司 | 618.32万 | 7.70% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 孙慧明 | 202.2万 | 2.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 170.35万 | 2.12% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 浙江华数传媒资本管理有限公司 | 164.77万 | 2.05% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 杭州当虹科技股份有限公司回购专用证券账户 | 131.55万 | 1.64% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 葛飞宇 | 121.06万 | 1.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 119.58万 | 1.49% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: