【新要闻】康华生物:股东拟减持不超过1.01%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-04-03 22:08:46
(资料图片)
4月3日康华生物(300841)发布股份减持预披露公告,股东侯文礼、冯勇、刘瑾、吴明、孙晚丰、孙立春、张亮、张涛、曾伟、李声友、李晓文、杨刚强、王基宏、王富、赵志鹏、赵波、钟泽荣、陈怀恭、马树红、黄贵娟、黎炜拟减持公司股份不超过136.09万股,减持比例不超过公司总股本的1.01%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 侯文礼 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 43199 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 李晓文 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 11158 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 陈怀恭 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 58748 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 孙晚丰 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 43209 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 王富 | 高管 | 2023-04-07 | 2023-10-24 | -- | -- | 10520 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 李声友 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 83283 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 钟泽荣 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 240100 | 0.18 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 吴明 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 152993 | 0.11 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 赵波 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 186493 | 0.14 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 黎炜 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 184244 | 0.14 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 曾伟 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 刘瑾 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31576 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 马树红 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 36976 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 张亮 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 38795 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 孙立春 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 冯勇 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 杨刚强 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 33576 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 黄贵娟 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 41026 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 赵志鹏 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 31482 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 王基宏 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 17442 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-04-03 | 张涛 | 其他股东 | 2023-04-07 | 2023-10-06 | -- | -- | 21599 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥康集团有限公司 | 2170.55万 | 16.12% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 王振滔 | 1860.47万 | 13.82% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 1722.42万 | 12.79% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 蔡勇 | 809.68万 | 6.01% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 463.01万 | 3.44% | 其他 | 流通A股 |
6 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 347.71万 | 2.58% | 其他 | 流通A股 |
7 | 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) | 342.31万 | 2.54% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 271.83万 | 2.02% | 其他 | 流通A股 |
9 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 183.96万 | 1.37% | 其他 | 流通A股 |
10 | 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 164.29万 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: