环球观天下!凯龙高科:股东拟减持不超过4.74%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-05-05 22:00:52
(相关资料图)
5月5日凯龙高科(300912)发布股份减持预披露公告,股东天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)、常州力合华富创业投资有限公司、常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)、常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟于2023年5月10日至2023年11月25日期间,减持公司股份不超过545.54万股,减持比例不超过公司总股本的4.74%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 1825000 | 1.59 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-05 | 深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 200000 | 0.17 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-05 | 常州力合华富创业投资有限公司 | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 1465900 | 1.27 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-05 | 常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 360000 | 0.31 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-05 | 常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 754500 | 0.66 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-05 | 无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 150000 | 0.13 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-05 | 无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 700000 | 0.61 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臧志成 | 3665.0万 | 31.86% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙) | 650.0万 | 5.65% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 353.02万 | 3.07% | 其他 | 流通A股 |
4 | 臧梦蝶 | 323.0万 | 2.81% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 刘旭春 | 240.04万 | 2.09% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 臧雨芬 | 198.0万 | 1.72% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 臧小妹 | 195.0万 | 1.70% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 苏州新联科创业投资有限公司 | 190.38万 | 1.66% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 182.5万 | 1.59% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 常州力合华富创业投资有限公司 | 146.59万 | 1.27% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: