环球消息!京泉华:股东拟减持不超过3.04%的股份
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-05-29 21:04:31
(资料图片仅供参考)
5月30日京泉华(002885)发布股份减持预披露公告,股东何世平、张立品、李战功、汪兆华、谢光元、鞠万金拟于2023年6月20日至2023年12月19日期间,减持公司股份不超过827.73万股,减持比例不超过公司总股本的3.04%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 鞠万金 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 2406033 | 0.88 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-30 | 李战功 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 1033757 | 0.38 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-30 | 何世平 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 39866 | 0.01 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-30 | 张立品 | 实控人或相关主体 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 2723363 | 1.00 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-30 | 汪兆华 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 2046381 | 0.75 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2023-05-30 | 谢光元 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 27908 | 0.01 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙) | 2622.08万 | 14.45% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 窦晓月 | 2083.43万 | 11.48% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 张立品 | 2083.43万 | 11.48% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 鞠万金 | 687.44万 | 3.79% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 程扬 | 687.43万 | 3.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 汪兆华 | 584.68万 | 3.22% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 张礼扬 | 579.38万 | 3.19% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 458.83万 | 2.53% | 其他 | 流通A股 |
9 | 李战功 | 295.36万 | 1.63% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 | 261.37万 | 1.44% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: