环球速读:奥特迅:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-01-06 21:05:31
(资料图)
1月7日奥特迅(002227)发布股份减持预披露公告,股东李志刚拟于2023年2月6日至2023年8月5日期间,减持公司股份不超过2.79万股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 李志刚 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 27938 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧华实业有限公司 | 1.27亿 | 51.25% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 深圳久游私募证券基金管理有限公司-久游投资4号私募证券投资基金 | 529.5万 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
3 | 深圳久游私募证券基金管理有限公司-久游投资3号私募证券投资基金 | 529.5万 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
4 | 深圳市欧立电子有限公司 | 231.34万 | 0.93% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 廖晓霞 | 226.93万 | 0.92% | 境外自然人 | 受限流通股 |
6 | 袁庚 | 133.0万 | 0.54% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 林金涛 | 116.29万 | 0.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 深圳市宁泰科技投资有限公司 | 113.27万 | 0.46% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 金巧林 | 83.89万 | 0.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 深圳市大方正祥贸易有限公司 | 62.15万 | 0.25% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: