新安股份:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-01-09 22:01:29
【资料图】
1月10日新安股份(600596)发布股份减持预披露公告,股东任不凡、周曙光、姜永平、孔建安、潘秋友、许夕峰、魏涛拟于2023年2月8日至2023年8月7日期间,减持公司股份不超过188.50万股,减持比例不超过公司总股本的0.16%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 任不凡 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 570000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 姜永平 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 760000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 潘秋友 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 180000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 魏涛 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 130000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 周曙光 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 150000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 孔建安 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 38000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-10 | 许夕峰 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 57000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 传化集团有限公司 | 1.42亿 | 12.43% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 浙江传化化学集团有限公司 | 1.16亿 | 10.17% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 开化县国有资产经营有限责任公司 | 6825.86万 | 5.96% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 1389.93万 | 1.21% | 未知 | 流通A股 |
5 | 徐建东 | 530.0万 | 0.46% | 未知 | 流通A股 |
6 | 胡雪龙 | 457.0万 | 0.40% | 未知 | 流通A股 |
7 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘2号私募证券投资基金 | 403.32万 | 0.35% | 未知 | 流通A股 |
8 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘1号私募证券投资基金 | 392.07万 | 0.34% | 未知 | 流通A股 |
9 | 张玉兰 | 318.18万 | 0.28% | 未知 | 流通A股 |
10 | 周成 | 312.32万 | 0.27% | 未知 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: 新安股份