天天微资讯!秦安股份:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-01-06 21:05:55
(资料图)
1月7日秦安股份(603758)发布股份减持预披露公告,股东刘蜀军、孙德山、张茂良、黄安林拟于2023年2月6日至2023年8月5日期间,减持公司股份不超过18.86万股,减持比例不超过公司总股本的0.04%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 孙德山 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 75000 | 0.02 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-01-07 | 黄安林 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 50000 | 0.01 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-01-07 | 刘蜀军 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 44825 | 0.01 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-01-07 | 张茂良 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 18750 | 0.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUANMING TANG | 2.88亿 | 65.63% | 境外自然人 | 流通A股 |
2 | 唐梓长 | 750.0万 | 1.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 565.1万 | 1.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙) | 384.32万 | 0.88% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 366.8万 | 0.84% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 熊俊杰 | 366.0万 | 0.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 唐亚东 | 310.48万 | 0.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张华鸣 | 310.0万 | 0.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 罗小川 | 240.0万 | 0.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 周斌 | 176.0万 | 0.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: