江山股份:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 • 2023-01-06 21:02:14
(资料图片仅供参考)
1月7日江山股份(600389)发布股份减持预披露公告,股东刘为东、孟长春、宋金华、庞长国、杜辉、王利、王旭、薛健拟于2023年2月6日至2023年8月5日期间,减持公司股份不超过47.96万股,减持比例不超过公司总股本的0.16%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 薛健 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 152719 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 刘为东 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 56200 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 王利 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 58600 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 宋金华 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 55700 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 王旭 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 50000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 庞长国 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 36900 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 孟长春 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 35400 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-07 | 杜辉 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 34100 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年11月28日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通产业控股集团有限公司 | 8601.94万 | 28.17% | -- | 流通A股 |
2 | 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司 | 3275.19万 | 10.73% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: 江山股份